请点选车型图标右侧“租车价格…”在下表查看租车租价

| 陆风X6 | |||
| 租价 | 普通客户 | 会员 | 金卡 |
| (元/日) | |||
| 日租 | 210 | 190 | 170 |
| 月租 | 134 | 130 | 127 |
| 年租 | 123 | 120 | 117 |
| 超时收费:20元/小时 超驶收费:1元/公里 | |||
| 桑塔纳 | |||
| 租价 | 普通客户 | 会员 | 金卡 |
| (元/日) | |||
| 日租 | 210 | 190 | 170 |
| 月租 | 134 | 130 | 127 |
| 年租 | 123 | 120 | 117 |
| 超时收费:20元/小时 超驶收费:1元/公里 | |||
| 捷达 | |||
| 租价 | 客户 | 会员 | 金卡 |
| (元/日) | |||
| 日租 | 220 | 200 | 180 |
| 月租 | 140 | 137 | 133 |
| 年租 | 130 | 127 | 123 |
| 超时收费:20元/小时 超驶收费:1元/公里 | |||
| 爱丽舍 | |||
| 租价 | 客户 | 会员 | 金卡 |
| (元/日) | |||
| 日租 | 230 | 210 | 190 |
| 月租 | 143 | 140 | 137 |
| 年租 | 133 | 130 | 127 |
| 超时收费:20元/小时 超驶收费:1元/公里 | |||
| 菱帅 | |||
| 租价 | 客户 | 会员 | 金卡 |
| (元/日) | |||
| 日租 | 200 | 180 | 160 |
| 月租 | 127 | 123 | 120 |
| 年租 | 120 | 117 | 113 |
| 超时收费:20元/小时 超驶收费:1元/公里 | |||
| 桑塔纳2000 | |||
| 租价 | 客户 | 会员 | 金卡 |
| (元/日) | |||
| 日租 | 260 | 240 | 220 |
| 月租 | 183 | 183 | 180 |
| 年租 | 180 | 177 | 173 |
| 超时收费:20元/小时 超驶收费:1元/公里 | |||
| 桑塔纳3000 | |||
| 租价 | 客户 | 会员 | 金卡 |
| (元/日) | |||
| 日租 | 300 | 280 | 260 |
| 月租 | 190 | 187 | 183 |
| 年租 | 183 | 180 | 177 |
| 超时收费:20元/小时 超驶收费:1元/公里 | |||
| 福特嘉年华 | |||
| 租价 | 客户 | 会员 | 金卡 |
| (元/日) | |||
| 日租 | 230 | 210 | 190 |
| 月租 | 143 | 140 | 137 |
| 年租 | 133 | 130 | 127 |
| 超时收费:20元/小时 超驶收费:1元/公里 | |||
| 伊兰特(手动档) | |||
| 租价 | 客户 | 会员 | 金卡 |
| (元/日) | |||
| 日租 | 300 | 280 | 260 |
| 月租 | 187 | 183 | 180 |
| 年租 | 177 | 173 | 170 |
| 超时收费:20元/小时 超驶收费:1元/公里 | |||
| 伊兰特(自动档) | |||
| 租价 | 客户 | 会员 | 金卡 |
| (元/日) | |||
| 日租 | 320 | 300 | 280 |
| 月租 | 187 | 183 | 180 |
| 年租 | 177 | 173 | 170 |
| 超时收费:20元/小时 超驶收费:1元/公里 | |||
| 别克凯越(手动档) | |||
| 租价 | 客户 | 会员 | 金卡 |
| (元/日) | |||
| 日租 | 300 | 280 | 260 |
| 月租 | 187 | 183 | 180 |
| 年租 | 177 | 173 | 170 |
| 超时收费:20元/小时 超驶收费:1元/公里 | |||
| 别克凯越(自动档) | |||
| 租价 | 客户 | 会员 | 金卡 |
| (元/日) | |||
| 日租 | 320 | 300 | 280 |
| 月租 | 193 | 190 | 187 |
| 年租 | 183 | 180 | 177 |
| 超时收费:20元/小时 超驶收费:1元/公里 | |||
| 宝来(手动档) | |||
| 租价 | 客户 | 会员 | 金卡 |
| (元/日) | |||
| 日租 | 320 | 300 | 280 |
| 月租 | 193 | 190 | 187 |
| 年租 | 183 | 180 | 177 |
| 超时收费:20元/小时 超驶收费:1元/公里 | |||
| 宝来(自动档) | |||
| 租价 | 客户 | 会员 | 金卡 |
| (元/日) | |||
| 日租 | 340 | 320 | 300 |
| 月租 | 200 | 197 | 193 |
| 年租 | 190 | 187 | 183 |
| 超时收费:20元/小时 超驶收费:1元/公里 | |||
| 帕萨特 | |||
| 租价 | 客户 | 会员 | 金卡 |
| (元/日) | |||
| 日租 | 460 | 440 | 420 |
| 月租 | 277 | 273 | 270 |
| 年租 | 253 | 250 | 247 |
| 超时收费:25元/小时 超驶收费:2元/公里 | |||
| 一汽马自达6 | |||
| 租价 | 客户 | 会员 | 金卡 |
| (元/日) | |||
| 日租 | 450 | 430 | 410 |
| 月租 | 273 | 270 | 267 |
| 年租 | 250 | 247 | 243 |
| 超时收费:25元/小时 超驶收费:2元/公里 | |||
| 本田雅阁 | |||
| 租价 | 客户 | 会员 | 金卡 |
| (元/日) | |||
| 日租 | 450 | 430 | 410 |
| 月租 | 273 | 270 | 267 |
| 年租 | 250 | 247 | 243 |
| 超时收费:25元/小时 超驶收费:2元/公里 | |||
| 蒙迪欧 | |||
| 租价 | 客户 | 会员 | 金卡 |
| (元/日) | |||
| 日租 | 450 | 430 | 410 |
| 月租 | 273 | 270 | 267 |
| 年租 | 250 | 247 | 243 |
| 超时收费:25元/小时 超驶收费:2元/公里 | |||
| 别克君威 | |||
| 租价 | 客户 | 会员 | 金卡 |
| (元/日) | |||
| 日租 | 450 | 430 | 410 |
| 月租 | 273 | 270 | 267 |
| 年租 | 250 | 247 | 243 |
| 超时收费:25元/小时 超驶收费:2元/公里 | |||
| 奥迪A6 | |||
| 租价 | 客户 | 会员 | 金卡 |
| (元/日) | |||
| 日租 | 850 | 800 | 780 |
| 月租 | 417 | 400 | 397 |
| 年租 | 367 | 350 | 347 |
| 超时收费:30元/小时 超驶收费:3元/公里 | |||
| 金杯 | |||
| 租价 | 客户 | 会员 | 金卡 |
| (元/日) | |||
| 日租 | 350 | 330 | 310 |
| 月租 | 157 | 153 | 150 |
| 年租 | 143 | 140 | 137 |
| 超时收费:30元/小时 超驶收费:1.5元/公里 | |||
| 风行 | |||
| 租价 | 客户 | 会员 | 金卡 |
| (元/日) | |||
| 日租 | 400 | 380 | 360 |
| 月租 | 170 | 167 | 163 |
| 年租 | 157 | 153 | 150 |
| 超时收费:30元/小时 超驶收费:1.5元/公里 | |||
| 起亚嘉华 | |||
| 租价 | 客户 | 会员 | 金卡 |
| (元/日) | |||
| 日租 | 540 | 520 | 500 |
| 月租 | 287 | 283 | 280 |
| 年租 | 273 | 270 | 267 |
| 超时收费:30元/小时 超驶收费:2元/公里 | |||
| 别克GL8 | |||
| 租价 | 客户 | 会员 | 金卡 |
| (元/日) | |||
| 日租 | 650 | 600 | 580 |
| 月租 | 307 | 300 | 297 |
| 年租 | 283 | 280 | 277 |
| 超时收费:30元/小时 超驶收费:2元/公里 | |||
※租车须知:
·每日按24小时计算,每月按30日计算,1日起租。
·每日限驶200公里,会员及金卡会员每日限驶280公里。
·客户应爱护车辆,车辆受损则照价赔偿,保险公司可以理赔的,客户承担车辆损失总额超出保险赔款的差额部分。
★ 具体车型、颜色及价格,均以门店为准。
- ∶∶陆风X6∶∶
- 座位:5座
- 颜色:银灰
- 排挡:手动
- 排量:2.8L
- 燃料:柴油
- 租车价格…
- ∶∶桑塔纳∶∶
- 座位:5座
- 颜色:黑、白、灰
- 排挡:手动
- 排量:1.8L
- 燃料:90#无铅汽油
- 租车价格…
- ∶∶捷达∶∶
- 座位:5座
- 颜色:白、灰
- 排挡:手动
- 排量:1.6L
- 燃料:90#无铅汽油
- 租车价格…
- ∶∶爱丽舍∶∶
- 座位:5座
- 颜色:银灰
- 排挡:手动
- 排量:1.6L
- 燃料:93#无铅汽油
- 租车价格…
- ∶∶菱帅∶∶
- 座位:5座
- 颜色:黑、白、灰
- 排挡:手动
- 排量:1.6L
- 燃料:93#无铅汽油
- 租车价格…
- ∶∶福特嘉年华∶∶
- 座位:5座
- 颜色:白
- 排挡:自动
- 排量:1.6L
- 燃料:93#无铅汽油
- 租车价格…
- ∶∶帕萨特∶∶
- 座位:5座
- 颜色:黑
- 排挡:手动
- 排量:2.0L
- 燃料:93#无铅汽油
- 租车价格…
- ∶∶一汽马自达6∶∶
- 座位:5座
- 颜色:黑
- 排挡:手动
- 排量:2.3L
- 燃料:93#无铅汽油
- 租车价格…
- ∶∶本田雅阁∶∶
- 座位:5座
- 颜色:黑
- 排挡:自动
- 排量:2.3L
- 燃料:93#无铅汽油
- 租车价格…
- ∶∶蒙迪欧∶∶
- 座位:5座
- 颜色:黑
- 排挡:自动
- 排量:2.3L
- 燃料:97#无铅汽油
- 租车价格…
- ∶∶别克君威∶∶
- 座位:5座
- 颜色:黑
- 排挡:自动
- 排量:2.4L
- 燃料:97#无铅汽油
- 租车价格…
- ∶∶奥迪A6∶∶
- 座位:5座
- 颜色:黑
- 排挡:自动
- 排量:2.4L
- 燃料:97#无铅汽油
- 租车价格…
- ∶∶金杯∶∶
- 座位:9座 11座
- 颜色:白
- 排挡:手动
- 排量:2.4L
- 燃料:93#无铅汽油
- 租车价格…
- ∶∶风行∶∶
- 座位:7座 9座
- 颜色:香摈
- 排挡:手动
- 排量:2.4L
- 燃料:93#无铅汽油
- 租车价格…
- ∶∶起亚嘉华∶∶
- 座位:7座
- 颜色:香摈
- 排挡:手动
- 排量:2.4L
- 燃料:93#无铅汽油
- 租车价格…
- ∶∶别克GL8∶∶
- 座位:7座
- 颜色:宝蓝
- 排挡:自动
- 排量:3.0L
- 燃料:97#无铅汽油
- 租车价格…